List of Completed Projects
1. Hydro & Solar Power Projects
| S.No | Project Description | Location / District | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | Solar Power Projects | Tamil Nadu | 120 MW |
| 2 | PUSHEP Ultimate Stage, Power Projects Masinagudi | Nilgiri Dist, Tamil Nadu | 3 x 50 MW |
| 3 | Small Hydro Electric Power Project, Vaigai Project | Madurai Dist, Tamil Nadu | 2 x 3 MW |
| 4 | Lower Mettur Hydro Electric Project, Barrage I, Chekkanoor | Salem Dist, Tamil Nadu | 2 x 15 MW |
| 5 | Lower Mettur Hydro Electric Project, Barrage II, Neringippettai | Erode Dist, Tamil Nadu | 2 x 15 MW |
| 6 | Lower Mettur Hydro Electric Project, Barrage III, Kudhuraikalmedu | Erode Dist, Tamil Nadu | 2 x 15 MW |
| 7 | Lower Mettur Hydro Electric Project, Barrage IV, Urachikkottai | Erode Dist, Tamil Nadu | 2 x 15 MW |
| 8 | Bhavani Kattalai Barrage – 1, Hydro Electric Project | Erode Dist, Tamil Nadu | 2 x 15 MW |
| 9 | Maravakandy Hydro Electric Project, Masinagudi | Nilgiri Dist, Tamil Nadu | 1 x 650 KW |
| 10 | Bhavani Sagar Right Bank Canal, Electric Project | Erode Dist, Tamil Nadu | 2 x 4 MW |
| 11 | Sathanur Dam Hydro Electric Project | Tiruvannamalai Dist, Tamil Nadu | 1 x 7.5 MW |
| 12 | Thirumoorthy Hydro Electric Project | Coimbatore Dist, Tamil Nadu | 3 x 650 KW |
| 13 | Parsonsvalley Hydro Electric Project | Nilgiri Dist, Tamil Nadu | 1 x 30 MW |
| 14 | Amaravathy Small Hydro Electric Project | Coimbatore Dist, Tamil Nadu | 1.2 x 2 MW |
| 15 | Bhavani Barrage – 1 Hydro Electric Project | Coimbatore Dist, Tamil Nadu | 2 x 5 MW |
| 16 | Bobba Power Project, Moodupathiri | Mangalore, Karnataka State | 3 x 5 MW |
| 17 | Limbavali Power Project, Malavalli | Madhiya, Karnataka State | 3 x 4 MW |
| 18 | Kanva Reservoir Project – Radial Gates | Mandhiya, Karnataka State | – |
| 19 | Bhoothathankettu Small Hydro (Civil & Hydro Mechanical) | Kerala State | 3 x 8 MW |
| 20 | Bhoothathankettu Small Hydro (Electro Mechanical) | Kerala State | 3 x 8 MW |
2. Greater Chennai Corporation (GCC) Infrastructure
| S.No | Project / Work Description | Authority | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | JNNURM Scheme – Improvement works in captain cotton canal water shed | Corporation of Chennai | Chennai, Tamil Nadu |
| 2 | Kodungaiyur Canal RCC Retaining wall & Bed Construction | Corporation of Chennai | Chennai, Tamil Nadu |
| 3 | Integrated Storm Water Drain (ISWD) in Cooum shed construction, (P3) | Corporation of Chennai | Chennai, Tamil Nadu |
| 4 | Integrated Storm Water Drain (ISWD) in Cooum shed construction, (P11) | Corporation of Chennai | Chennai, Tamil Nadu |
| 5 | Integrated Storm Water Drain in Kosasthalaiyar basin (P14) | Greater Chennai Corporation | Chennai, Tamil Nadu |
| 6 | Integrated Storm Water Drain in Kosasthalaiyar basin (P19) | Greater Chennai Corporation | Chennai, Tamil Nadu |
3. Thermal Power Projects (BHEL)
| S.No | Description of Civil / Architectural Works | Location | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | BHEL Civil work in construction complete Ash Dyke | Udangudi, Thoothukudi, TN | 2 x 660 MW |
| 2 | BHEL Civil and Architectural work Non Plant | Udangudi, Thoothukudi, TN | 2 x 660 MW |
| 3 | BHEL Leveling and Grading of Green Belt Area | Udangudi, Thoothukudi, TN | 2 x 660 MW |
| 4 | BHEL Sea Water Intake System (Pump House) – SEZ STPP | Ennore, Tamil Nadu | 2 x 660 MW |
| 5 | BHEL SEZ STPP Stop Log Gate (SS 316-L) & Coarse Screen | Ennore, Tamil Nadu | 2 x 660 MW |
4. PWD Irrigation & Infrastructure Projects
| S.No | Project Description | Division / Basin | District / State |
|---|---|---|---|
| 1 | Extension Renovation & Modernisation of Irrigation Infrastructure (P20) | PWD Modernisation | Thiruvarur, Tamil Nadu |
| 2 | Extension Renovation & Modernisation of Irrigation Infrastructure (P23) | PWD Modernisation | Thanjavur, Tamil Nadu |
| 3 | PWD Mordana Reservoir Project | Kudiyatham | Vellore Dist, TN |
| 4 | Construction of Police Quarters (TN Police Housing Corp) | Chithode | Tamil Nadu |
| 5 | PWD Thanchur Tank / Sirumeer Tank Projects | Balar Basin Circle | Thiruvannamalai, TN |
| 6 | PWD Kangampattu / Karunagughi / Kalkulam Tank Projects | Balar Basin Circle | Kancheepuram, TN |
| 7 | PWD Vaiyavur Mampattu / Velamur / Padiri Tank Projects | Balar Basin Circle | Kancheepuram, TN |
| 8 | PWD Ayyampalayam / Melnagar / Adayapuram Tank Projects | Balar Basin Circle | Thiruvannamalai, TN |
| 9 | PWD Kinar Hissa Tank Project | Balar Basin Circle | Kancheepuram, TN |
| 10 | PWD Pothiyampallam Anaikattu | Pennayaru Circle | Thiruvannamalai, TN |
| 11 | PWD Vaniyavallam Tank | Paramakudi Taluk | Ramanathapuram, TN |
| 12 | PWD Ellapuram Cholavaram and Gummidipoondi | Thiruvallur | Tamil Nadu |
| 13 | PWD Thiruvandhipuram / Thiruvathigai / Vanamadevi Anaicut | Gadilam Sub Basin | Cuddalore, TN |
| 14 | PWD Red hills tank bund and weir | Thiruvallur Dt | Tamil Nadu |
| 15 | PWD Palayamkottai & Manur (23 Tanks) | Thamirabani Sub Basin | Thirunelveli Dt, TN |
| 16 | PWD Check dams Vambar river | Periyasamy puram | Thoothukudi Dt, TN |
| 17 | PWD Restoration of Selva Chinthamani lake | Smart City | Coimbatore, TN |
| 18 | Solapur to Bijapur National Highway Road Project | NH Project | National Highway |
